KARE PETEK MENFEZ

KARE PETEK MENFEZ

Açıklama

 

KARE PETEK MENFEZ

karepetek3

 Malzeme:
  • Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil
 Kullanım yeri:  
  • Havalandırma sistemlerinde, emiş ve üfleme amaçlı olarak kullanılır. Damperli ve dampersiz modelleri mevcuttur
 Montaj:
  • Standart imalat vidalıdır. İsteğe bağlı olarak vidalı, mandallı ve klipsli olarak imal edilir
Kaplama:             
  • Yaş boya
  • Eloksal
  • Elektrostatik toz fırın boya
Aksesuarlar:
  • Menfez damperi
  • Menfez Arkası Filtre
  • Plenum Box
  • Körkasa

STANDART EBATLAR

W 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100  – 1200
H 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000
İstenilen ölçüde imalat mümkündür

Kullanım alanına göre hızı seçiniz ve bu hızdaki hava debisine göre efektif alan bulunuz. Kare Petek Menfez Efektif Alan Tablosu’ndan menfez ölçüleri belirleyiniz

Kare Petek Menfez Hız – Efektif Alan Tablosu
Hava Hızı
(m/s)
1 2 3 4 5 6 7
Hava Debisi m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s
Efektif Alan  (m2) 0,01 33,1 0,01 66,1 0,02 100,0 0,03 133,1 0,04 166,9 0,05 200,0 0,06 239,0 0,07
0,02 66,1 0,02 135,8 0,04 206,1 0,06 282,8 0,08 354,1 0,10 422,5 0,12 493,6 0,14
0,03 104,2 0,03 208,9 0,06 325,6 0,09 430,1 0,12 538,4 0,15 649,4 0,18 764,6 0,21
0,04 139,2 0,04 287,3 0,08 431,1 0,12 574,7 0,16 724,9 0,20 869,0 0,24 1021,1 0,28
0,05 174,2 0,05 365,8 0,10 538,8 0,15 723,5 0,20 905,5 0,25 1090,9 0,30 1273,2 0,35
0,06 208,9 0,06 425,8 0,12 646,6 0,18 863,4 0,24 1085,6 0,30 1295,4 0,36 1528,3 0,42
0,07 248,2 0,07 495,5 0,14 758,3 0,21 1010,0 0,28 1262,5 0,35 1521,3 0,42 1794,8 0,50
0,08 287,5 0,08 569,1 0,16 866,1 0,24 1155,5 0,32 1449,7 0,40 1746,9 0,49 2061,0 0,57
0,09 325,1 0,09 645,5 0,18 979,6 0,27 1301,0 0,36 1632,3 0,45 1966,9 0,55 2320,5 0,64
0,1 357,7 0,10 714,2 0,20 1083,6 0,30 1442,8 0,40 1810,2 0,50 2181,3 0,61 2573,4 0,71
0,2 660,9 0,18 1357,8 0,38 2060,8 0,57 2827,9 0,79 3540,8 0,98 4225,3 1,17 4936,1 1,37
0,3 1042,2 0,29 2088,7 0,58 3256,4 0,90 4301,0 1,19 5384,3 1,50 6493,7 1,80 7646,2 2,12
0,4 1392,1 0,39 2873,1 0,80 4311,2 1,20 5747,3 1,60 7249,0 2,01 8690,3 2,41 10210,5 2,84
0,5 1741,6 0,48 3657,5 1,02 5387,6 1,50 7235,2 2,01 9055,1 2,52 10908,9 3,03 12732,2 3,54
0,6 2089,2 0,58 4258,0 1,18 6465,8 1,80 8634,3 2,40 10855,9 3,02 12953,9 3,60 15282,5 4,25
0,7 2482,3 0,69 4955,0 1,38 7582,7 2,11 10100,3 2,81 12624,9 3,51 15213,0 4,23 17947,7 4,99
0,8 2875,3 0,80 5690,9 1,58 8660,8 2,41 11555,4 3,21 14497,4 4,03 17469,4 4,85 20609,7 5,72
0,9 3250,9 0,90 6454,5 1,79 9796,2 2,72 13010,2 3,61 16322,6 4,53 19668,8 5,46 23204,5 6,45
1 3576,7 0,99 7141,6 1,98 10835,8 3,01 14428,4 4,01 18101,9 5,03 21812,9 6,06 25734,0 7,15
BASINÇ KAYIP VE SES DEĞERLERİ
Hava Hızı
(m/s)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7
Dampersiz Statik Basınç (Pa) 1,6 2,4 3,2 4 4,7 6 8 10 14 22 38
mmSS 0,16 0,24 0,33 0,41 0,48 0,61 0,82 1,02 1,43 2,24 3,87
Ses Değeri dBA 13 15 17,5 20 22,5 25 28 30 33 38 44
Zıt Damperli Açıklık 100% Statik Basınç (Pa) 2,2 3 3,7 4,5 5,7 7,6 9,4 12,9 16,6 27,9 43,2
mmSS 0,22 0,31 0,38 0,46 0,58 0,77 0,96 1,31 1,69 2,84 4,40
Ses Değeri dBA 16 18 21 23 26 28 31 34 37 42,5 48
50% Statik Basınç (Pa) 4,3 5,2 7,2 9 13,7 15,7 19,4 26,5 34,1 49,6 74,3
mmSS 0,44 0,53 0,73 0,92 1,40 1,60 1,98 2,70 3,48 5,06 7,57
Ses Değeri
l)
dBA 18 21,5 23,5 26,5 28 32 35 37,5 40 46 51
25% Statik Basınç (Pa) 8,6 9,9 13,6 17,3 21,9 29,2 36,9 45 54,3 79,1 103,5
mmSS 0,88 1,01 1,39 1,76 2,23 2,98 3,76 4,59 5,54 8,06 10,55
Ses Değeri dBA 21 23 26,5 28 31 34,5 37 40 42,5 48 53

 

Kare Petek Tipi Menfez (D = 24 mm) Efektif Alanları
H (mm)
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
W (mm) 100 0,0092 0,0137 0,0183 0,0228 0,0275 0,0320 0,0366 0,0411 0,0457 0,0548 0,0639 0,0731 0,0822 0,0913
150 0,0137 0,0204 0,0273 0,0340 0,0409 0,0480 0,0545 0,0612 0,0681 0,0817 0,0952 0,1088 0,1224 0,1360
200 0,0183 0,0273 0,0365 0,0455 0,0546 0,0639 0,0728 0,0817 0,0909 0,1091 0,1272 0,1454 0,1635 0,1816
250 0,0228 0,0340 0,0455 0,0566 0,0681 0,0796 0,0907 0,1019 0,1133 0,1359 0,1585 0,1811 0,2037 0,2263
300 0,0275 0,0409 0,0546 0,0681 0,0818 0,0956 0,1090 0,1224 0,1361 0,1633 0,1905 0,2176 0,2448 0,2720
350 0,0320 0,0476 0,0636 0,0793 0,0952 0,1112 0,1269 0,1425 0,1585 0,1901 0,2218 0,2534 0,2850 0,3167
400 0,0366 0,0545 0,0728 0,0907 0,1090 0,1272 0,1452 0,1631 0,1814 0,2176 0,2537 0,2899 0,3261 0,3623
450 0,0411 0,0612 0,0817 0,1019 0,1224 0,1429 0,1631 0,1832 0,2037 0,2444 0,2850 0,3257 0,3664 0,4070
500 0,0457 0,0681 0,0909 0,1133 0,1361 0,1588 0,1814 0,2037 0,2266 0,2718 0,3170 0,3622 0,4075 0,4527
600 0,0548 0,0817 0,1091 0,1359 0,1633 0,1905 0,2176 0,2444 0,2718 0,3260 0,3803 0,4345 0,4888 0,5430
700 0,0639 0,0952 0,1272 0,1585 0,1905 0,2221 0,2537 0,2850 0,3170 0,3803 0,4436 0,5068 0,5701 0,6334
800 0,0731 0,1088 0,1454 0,1811 0,2176 0,2537 0,2899 0,3257 0,3622 0,4345 0,5068 0,5791 0,6514 0,7237
900 0,0822 0,1224 0,1635 0,2037 0,2448 0,2854 0,3261 0,3664 0,4075 0,4888 0,5701 0,6514 0,7327 0,8141
1000 0,0913 0,1360 0,1816 0,2263 0,2720 0,3170 0,3623 0,4070 0,4527 0,5430 0,6334 0,7237 0,8141 0,9044
1100 0,1004 0,1496 0,1998 0,2489 0,2992 0,3487 0,3985 0,4477 0,4979 0,5973 0,6966 0,7960 0,8954 0,9947
1200 0,1095 0,1632 0,2179 0,2716 0,3263 0,3803 0,4347 0,4883 0,5431 0,6515 0,7599 0,8683 0,9767 1,0851
Kare Petek Tipi Menfez (D = 12 mm) Efektif Alanları
H (mm)
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
W (mm) 100 0,0085 0,0127 0,0169 0,0212 0,0264 0,0306 0,0338 0,0380 0,0422 0,0465 0,0517 0,0559 0,0591 0,0633
150 0,0127 0,0190 0,0254 0,0317 0,0396 0,0460 0,0506 0,0570 0,0633 0,0697 0,0776 0,0839 0,0886 0,0949
200 0,0169 0,0254 0,0339 0,0423 0,0528 0,0613 0,0675 0,0760 0,0845 0,0929 0,1034 0,1119 0,1181 0,1266
250 0,0212 0,0317 0,0423 0,0529 0,0660 0,0766 0,0844 0,0950 0,1056 0,1162 0,1293 0,1398 0,1477 0,1582
300 0,0253 0,0380 0,0506 0,0633 0,0789 0,0916 0,1009 0,1136 0,1262 0,1389 0,1546 0,1672 0,1766 0,1892
350 0,0295 0,0443 0,0591 0,0738 0,0921 0,1069 0,1178 0,1326 0,1473 0,1621 0,1804 0,1952 0,2061 0,2208
400 0,0338 0,0506 0,0675 0,0844 0,1053 0,1222 0,1347 0,1516 0,1685 0,1853 0,2063 0,2231 0,2356 0,2525
450 0,0380 0,0570 0,0760 0,0950 0,1185 0,1375 0,1516 0,1706 0,1896 0,2086 0,2321 0,2511 0,2651 0,2841
500 0,0422 0,0633 0,0845 0,1056 0,1317 0,1528 0,1685 0,1896 0,2107 0,2318 0,2580 0,2791 0,2947 0,3158
600 0,0511 0,0766 0,1021 0,1277 0,1593 0,1848 0,2037 0,2292 0,2547 0,2803 0,3119 0,3374 0,3563 0,3818
700 0,0598 0,0897 0,1196 0,1495 0,1866 0,2165 0,2386 0,2685 0,2984 0,3283 0,3653 0,3952 0,4173 0,4472
800 0,0686 0,1029 0,1373 0,1716 0,2141 0,2484 0,2738 0,3081 0,3424 0,3767 0,4193 0,4536 0,4789 0,5132
900 0,0775 0,1162 0,1549 0,1937 0,2417 0,2804 0,3090 0,3477 0,3865 0,4252 0,4732 0,5119 0,5406 0,5793
1000 0,0863 0,1294 0,1726 0,2157 0,2692 0,3124 0,3442 0,3874 0,4305 0,4737 0,5272 0,5703 0,6022 0,6453
1100 0,0951 0,1427 0,1903 0,2378 0,2968 0,3443 0,3795 0,4270 0,4746 0,5222 0,5811 0,6287 0,6638 0,7114
1200 0,1040 0,1559 0,2079 0,2599 0,3243 0,3763 0,4147 0,4667 0,5187 0,5707 0,6351 0,6870 0,7255 0,7774