LİNEER MENFEZ

LİNER MENFEZ

Açıklama

LİNEER MENFEZ

 

Liner

Malzeme:
  • Özel haddelenmiş alüminyum profil
Kullanım yeri:  
  • Fan-coilerde ve havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş amaçlı olarak kullanılırlar
Montaj:
  • Sabit kanatlı olarak imal edilir. Kullanım şekline göre kanat yapıları farklıdır. İsteğe bağlı olarak damper ilavesi yapılabilir
Kaplama:            
  • Yaş boya
  • Eloksal
  • Elektrostatik toz fırın boya
Aksesuarlar:
  • Menfez damperi
  • Plenum Box
  • Körkasa

STANDART EBATLAR

W 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100  – 1200 – 1300 – 1400 – 1500
H 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200  – 225 – 250 – 300 – 400 – 500
İstenilen ölçüde imalat mümkündür

KANAT TİPLERİ

30º Kanat Profili

t = 3 mm

LM1 Duvar Tipi

15º Kanat Profili

t = 4 mm

LM2 Duvar Tipi

10º Kanat Profili

t = 5 mm

LM3 Duvar Tipi

0º Kanat Profili

t = 5mm

LMYER Döşeme Tipi

Kullanım alanına göre hız seçilir ve bu hızdaki hava debisine göre Lineer Menfez Seçim Tablosundan menfez ölçüleri belirlenir

 

LM1 ve LM2 Tipi Lineer Menfez Seçim Tablosu
Hava Hızı
(m/s)
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
Hava Debisi

 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s)
H = 50 V 274 76 342 95 410 114 479 133 547 152 616 171 684 190 821 228
SW(m) 2 – 3 2 – 3 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 7 4 – 7 5 – 8
A = 0,0380 SF(m) 1,5 – 2 1,5 – 2 2 – 3 2 – 4 3 – 4 3 – 5 3 – 6 4 – 7
H = 75 V 396 110 495 138 594 165 693 193 792 220 891 248 990 275 1188 330
SW(m) 2 – 4 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 7 5 – 8 6 – 9 7 – 10
A = 0,0550 SF(m) 2 – 3 2,5 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 5 4 – 6 5 – 7 5 – 8
H = 100 V 583 162 729 203 875 243 1021 284 1166 324 1312 365 1458 405 1750 486
SW(m) 3 – 4 3 – 5 4 – 6 4 – 7 5 – 8 5 – 9 6 – 10 7 – 11
A = 0,0810 SF(m) 2 – 3 3 – 4 3 – 5 3 – 6 4 – 6 5 – 7 5 – 8 6 – 9
H = 125 V 670 186 837 233 1004 279 1172 326 1339 372 1507 419 1674 465 2009 558
SW(m) 3 – 5 4 – 6 4 – 7 5 – 8 6 – 9 7 – 10 7 – 11 8 – 12
A = 0,0930 SF(m) 2 – 3 3 – 5 3 – 6 4 – 6 5 – 7 5 – 8 6 – 9 7 – 10
H = 150 V 792 220 990 275 1188 330 1386 385 1584 440 1782 495 1980 550 2376 660
SW(m) 4 – 6 5 – 7 6 – 8 6 – 9 7 – 10 8 – 11 9 – 12 10 – 14
A = 0,1100 SF(m) 3 – 5 4 – 6 5 – 7 5 – 8 6 – 9 7 – 10 7 – 11 8 – 12
H = 200 V 1066 296 1332 370 1598 444 1865 518 2131 592 2398 666 2664 740 3197 888
SW(m) 4 – 7 5 – 8 6 – 10 7 – 11 8 – 12 9 – 13 10 – 14 11 – 16
A = 0,1480 SF(m) 3 – 6 4 – 7 5 – 8 6 – 10 7 – 11 8 – 12 9 – 13 10 – 14
H = 250 V 1343 373 1679 466 2014 560 2350 653 2686 746 3021 839 3357 933 4028 1119
SW(m) 5 – 8 6 – 9 7 – 12 8 – 13 9 – 14 10 – 15 12 – 17 14 – 20
A = 0,1865 SF(m) 4 – 7 5 – 8 6 – 10 7 – 11 8 – 13 9 – 14 10 – 15 11 – 17
H = 300 V 1584 440 1980 550 2376 660 2772 770 3168 880 3564 990 3960 1100 4752 1320
SW(m) 6 – 9 7 – 11 8 – 12 9 – 15 10 – 17 12 – 20 14 – 22 16 – 25
A = 0,2200 SF(m) 5 – 7 6 – 9 7 – 10 8 – 12 9 – 15 10 – 16 11 – 18 14 – 22
A : Efektif Alan (m2) SW : Duvardan Atış Mesafesi
V : Hava Debisi) (m3/h) SF : Yerden Atış Mesafesi
H : Menfez Yüksekliği (mm)  
       
Değerler 1 m uzunluğundaki menfez içindir