YUVARLAK MENFEZ

YUVARLAK MENFEZ

Açıklama

 YUVARLAK MENFEZ

Malzeme:
  • Özel haddelenmiş alüminyum profil
Kullanım yeri:
  • Havalandırma sistemlerindeemiş menfezleri kanal yüzeyine tam oturacak şekilde imal edilir. Damperli ve dampersiz modelleri mevcuttur
Montaj:
  • Standart olarak vidalıdır.
Kaplama:             
  • Yaş boya
  • Elektrostatik toz fırın boya
Aksesuarlar:
  • Menfez damperi
  • Saptırıcı Kanatlar

 ÇERÇEVE TİPLERİ 

TM Standart Çerçeve TM Dar Çerçeve

STANDART EBATLAR

W 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100 – 1200
H 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250
İstenilen ölçüde imalat mümkündür.

ÇAPLARA GÖRE MAXIMUM YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ

Kanal Çapı (mm) 200 250 300 350 400 450 500 550 600 900 1200
Yükseklik (mm) 75 75 100 100 125 125 150 150 150 200 250

MENFEZ SEÇİMİ

Menfez seçimi için DTM-02 tipi menfez kataloglarına bakınız.

Menfez  H yüksekliği kanal yarı çapından fazla seçilmemelidir.

MENFEZ SEÇİMİ

Kullanım alanına göre hız seçilir ve bu hızdaki hava debisine göre Toplayıcı Menfez Seçim Tablosundan menfez ölçüleri belirlenir.
BASINÇ KAYIP VE SES DEĞERLERİ
Hava Hızı
(m/s)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7
Dampersiz

 

Statik Basınç Pa 1,6 2,4 3,1 3,8 4,5 5,6 7,5 12,4 19 32,9
mmSS 0,16 0,24 0,32 0,39 0,46 0,57 0,76 1,26 1,94 3,35
Ses Değeri dBA 15 20 25 32,5 37,5 43
Zıt Damperli Açıklık 100% Statik Basınç Pa 3 3,8 4,5 5,7 7,5 9,6 13,1 20,7 35,9 51,2
mmSS 0,31 0,39 0,46 0,58 0,76 0,98 1,34 2,11 3,66 5,22
Ses Değeri dBA 16 19 21,5 24 27 29 32,5 38 43 48
50% Statik Basınç Pa 6 7,9 9,8 13,5 17,3 22 30 44,3 65,5 90,9
mmSS 0,61 0,81 1,00 1,38 1,76 2,24 3,06 4,52 6,68 9,27
Ses Değeri dBA 20 22,5 25 27,5 30 33 36 41,5 47 52,5
25% Statik Basınç Pa 13,2 16,8 21 29 36,4 43,6 51,6 77 101 132
mmSS 1,35 1,71 2,14 2,96 3,71 4,44 5,26 7,85 10,28 13,46
Ses Değeri dBA 22,5 25 27,5 30,5 33,5 36,5 38,5 45 50 55

 

TOPLAYICI MENFEZ SEÇİM TABLOSU
Ölçüler
(cm)
Efektif Alan (m2) Hava Hızı (m/s)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7
20×10 0,0168 60,5 90,7 121,0 151,2 181,4 211,7 241,9 302,4 362,9 423,4
25×10 0,0210 75,6 113,4 151,2 189,0 226,8 264,6 302,4 378,0 453,6 529,2
30×10 0,0252 90,7 136,1 181,4 226,8 272,2 317,5 362,9 453,6 544,3 635,0
25×15 0,0315 113,4 170,1 226,8 283,5 340,2 396,9 453,6 567,0 680,4 793,8
30×15 0,0378 136,1 204,1 272,2 340,2 408,2 476,3 544,3 680,4 816,5 952,6
35×15 0,0441 158,8 238,1 317,5 396,9 476,3 555,7 635,0 793,8 952,6 1111,3
50×15 0,0630 226,8 340,2 453,6 567,0 680,4 793,8 907,2 1134,0 1360,8 1587,6
60×15 0,0756 272,2 408,2 544,3 680,4 816,5 952,6 1088,6 1360,8 1633,0 1905,1
25×20 0,0410 147,6 221,4 295,2 369,0 442,8 516,6 590,4 738,0 885,6 1033,2
30×20 0,0492 177,1 265,7 354,2 442,8 531,4 619,9 708,5 885,6 1062,7 1239,8
35×20 0,0574 206,6 310,0 413,3 516,6 619,9 723,2 826,6 1033,2 1239,8 1446,5
40×20 0,0656 236,2 354,2 472,3 590,4 708,5 826,6 944,6 1180,8 1417,0 1653,1
45×20 0,0738 265,7 398,5 531,4 664,2 797,0 929,9 1062,7 1328,4 1594,1 1859,8
50×20 0,0820 295,2 442,8 590,4 738,0 885,6 1033,2 1180,8 1476,0 1771,2 2066,4
60×20 0,0984 354,2 531,4 708,5 885,6 1062,7 1239,8 1417,0 1771,2 2125,4 2479,7
70×20 0,1148 413,3 619,9 826,6 1033,2 1239,8 1446,5 1653,1 2066,4 2479,7 2893,0
10×25 0,0206 74,2 111,2 148,3 185,4 222,5 259,6 296,6 370,8 445,0 519,1
40×25 0,0824 296,6 445,0 593,3 741,6 889,9 1038,2 1186,6 1483,2 1779,8 2076,5
50×25 0,1030 370,8 556,2 741,6 927,0 1112,4 1297,8 1483,2 1854,0 2224,8 2595,6
30×30 0,0762 274,3 411,5 548,6 685,8 823,0 960,1 1097,3 1371,6 1645,9 1920,2
40×30 0,1016 365,8 548,6 731,5 914,4 1097,3 1280,2 1463,0 1828,8 2194,6 2560,3
45×30 0,1143 411,5 617,2 823,0 1028,7 1234,4 1440,2 1645,9 2057,4 2468,9 2880,4
50×30 0,1270 457,2 685,8 914,4 1143,0 1371,6 1600,2 1828,8 2286,0 2743,2 3200,4
60×30 0,1524 548,6 823,0 1097,3 1371,6 1645,9 1920,2 2194,6 2743,2 3291,8 3840,5
80×30 0,2032 731,5 1097,3 1463,0 1828,8 2194,6 2560,3 2926,1 3657,6 4389,1 5120,6
40×40 0,1336 481,0 721,4 961,9 1202,4 1442,9 1683,4 1923,8 2404,8 2885,8 3366,7
45×45 0,1647 592,9 889,4 1185,8 1482,3 1778,8 2075,2 2371,7 2964,6 3557,5 4150,4
60×45 0,2196 790,6 1185,8 1581,1 1976,4 2371,7 2767,0 3162,2 3952,8 4743,4 5533,9
80×45 0,2928 1054,1 1581,1 2108,2 2635,2 3162,2 3689,3 4216,3 5270,4 6324,5 7378,6
90×45 0,3294 1185,8 1778,8 2371,7 2964,6 3557,5 4150,4 4743,4 5929,2 7115,0 8300,9
60×60 0,2964 1067,0 1600,6 2134,1 2667,6 3201,1 3734,6 4268,2 5335,2 6402,2 7469,3
70×60 0,3458 1244,9 1867,3 2489,8 3112,2 3734,6 4357,1 4979,5 6224,4 7469,3 8714,2
90×60 0,4446 1600,6 2400,8 3201,1 4001,4 4801,7 5602,0 6402,2 8002,8 9603,4 11203,9
120×60 0,5928 2134,1 3201,1 4268,2 5335,2 6402,2 7469,3 8536,3 10670,4 12804,5 14938,6
90×70 0,5166 1859,8 2789,6 3719,5 4649,4 5579,3 6509,2 7439,0 9298,8 11158,6 13018,3
120×70 0,6888 2479,7 3719,5 4959,4 6199,2 7439,0 8678,9 9918,7 12398,4 14878,1 17357,8
90×90 0,6606 2378,2 3567,2 4756,3 5945,4 7134,5 8323,6 9512,6 11890,8 14269,0 16647,1
120×90 0,8808 3170,9 4756,3 6341,8 7927,2 9512,6 11098,1 12683,5 15854,4 19025,3 22196,2
120×100 0,9768 3516,5 5274,7 7033,0 8791,2 10549,4 12307,7 14065,9 17582,4 21098,9 24615,4
  Hava Debisi (m3/h)

 

Tek Sıra Kanatlı Menfez Efektif Alanı (m2)
H (mm)
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
W(mm) 100 0,0084 0,0126 0,0164 0,0206 0,0254 0,0286 0,0334 0,0366 0,0414 0,0494 0,0574 0,0654 0,0734 0,0814
150 0,0126 0,0189 0,0246 0,0309 0,0381 0,0429 0,0501 0,0549 0,0621 0,0741 0,0861 0,0981 0,1101 0,1221
200 0,0168 0,0252 0,0328 0,0412 0,0508 0,0572 0,0668 0,0732 0,0828 0,0988 0,1148 0,1308 0,1468 0,1628
250 0,0210 0,0315 0,0410 0,0515 0,0635 0,0715 0,0835 0,0915 0,1035 0,1235 0,1435 0,1635 0,1835 0,2035
300 0,0252 0,0378 0,0492 0,0618 0,0762 0,0858 0,1002 0,1098 0,1242 0,1482 0,1722 0,1962 0,2202 0,2442
350 0,0294 0,0441 0,0574 0,0721 0,0889 0,1001 0,1169 0,1281 0,1449 0,1729 0,2009 0,2289 0,2569 0,2849
400 0,0336 0,0504 0,0656 0,0824 0,1016 0,1144 0,1336 0,1464 0,1656 0,1976 0,2296 0,2616 0,2936 0,3256
450 0,0378 0,0567 0,0738 0,0927 0,1143 0,1287 0,1503 0,1647 0,1863 0,2223 0,2583 0,2943 0,3303 0,3663
500 0,0420 0,0630 0,0820 0,1030 0,1270 0,1430 0,1670 0,1830 0,2070 0,2470 0,2870 0,3270 0,3670 0,4070
600 0,0504 0,0756 0,0984 0,1236 0,1524 0,1716 0,2004 0,2196 0,2484 0,2964 0,3444 0,3924 0,4404 0,4884
700 0,0588 0,0882 0,1148 0,1442 0,1778 0,2002 0,2338 0,2562 0,2898 0,3458 0,4018 0,4578 0,5138 0,5698
800 0,0672 0,1008 0,1312 0,1648 0,2032 0,2288 0,2672 0,2928 0,3312 0,3952 0,4592 0,5232 0,5872 0,6512
900 0,0756 0,1134 0,1476 0,1854 0,2286 0,2574 0,3006 0,3294 0,3726 0,4446 0,5166 0,5886 0,6606 0,7326
1000 0,0840 0,1260 0,1640 0,2060 0,2540 0,2860 0,3340 0,3660 0,4140 0,4940 0,5740 0,6540 0,7340 0,8140
1100 0,0924 0,1386 0,1804 0,2266 0,2794 0,3146 0,3674 0,4026 0,4554 0,5434 0,6314 0,7194 0,8074 0,8954
1200 0,1008 0,1512 0,1968 0,2472 0,3048 0,3432 0,4008 0,4392 0,4968 0,5928 0,6888 0,7848 0,8808 0,9768

 

BASINÇ KAYIP VE SES DEĞERLERİ
Hava Hızı
(m/s)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7
Dampersiz

 

Statik Basınç (Pa) 1,6 2,4 3,1 3,8 4,5 5,6 7,5 12,4 19 32,9
mmSS 0,16 0,24 0,32 0,39 0,46 0,57 0,76 1,26 1,94 3,35
Ses Değeri dBA 15 20 25 32,5 37,5 43
Zıt Damperli Açıklık 100% Statik Basınç (Pa) 3 3,8 4,5 5,7 7,5 9,6 13,1 20,7 35,9 51,2
mmSS 0,31 0,39 0,46 0,58 0,76 0,98 1,34 2,11 3,66 5,22
Ses Değeri dBA 16 19 21,5 24 27 29 32,5 38 43 48
50% Statik Basınç (Pa) 6 7,9 9,8 13,5 17,3 22 30 44,3 65,5 90,9
mmSS 0,61 0,81 1,00 1,38 1,76 2,24 3,06 4,52 6,68 9,27
Ses Değeri dBA 20 22,5 25 27,5 30 33 36 41,5 47 52,5
25% Statik Basınç (Pa) 13,2 16,8 21 29 36,4 43,6 51,6 77 101 132
mmSS 1,35 1,71 2,14 2,96 3,71 4,44 5,26 7,85 10,28 13,46
Ses Değeri dBA 22,5 25 27,5 30,5 33,5 36,5 38,5 45 50 55